Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Einnahmen
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Übrige EntgelteEinnahmen > Laufende Einnahmen > Entgelte > Übrige Entgelte | non vérifiéeCe que mesure cette série n’a pas été établi ; l’unité à côté est le mot du fichier, pas un constat. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
1 de ces séries ne sont pas vérifiées : personne n’a établi ce qu’elles mesurent. Leur unité n’est ici qu’une citation du fichier, et elles ne figurent dans aucun tableau en francs.
Valeurs
41 valeurs correspondent à la sélection, 41 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Übrige EntgelteEinnahmen | 86 811 429 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1991 | Übrige EntgelteEinnahmen | 88 401 905,58 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1992 | Übrige EntgelteEinnahmen | 93 296 884,99 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1993 | Übrige EntgelteEinnahmen | 120 874 412,1 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1994 | Übrige EntgelteEinnahmen | 129 809 202,66 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1995 | Übrige EntgelteEinnahmen | 154 643 193,56 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1996 | Übrige EntgelteEinnahmen | 163 175 462,41 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1997 | Übrige EntgelteEinnahmen | 158 942 222,47 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1998 | Übrige EntgelteEinnahmen | 184 479 005,07 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1999 | Übrige EntgelteEinnahmen | 296 694 211,79 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2000 | Übrige EntgelteEinnahmen | 226 994 982,08 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2001 | Übrige EntgelteEinnahmen | 260 636 658,33 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2002 | Übrige EntgelteEinnahmen | 262 226 133,79 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2003 | Übrige EntgelteEinnahmen | 309 410 335,08 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2004 | Übrige EntgelteEinnahmen | 322 557 260,25 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2005 | Übrige EntgelteEinnahmen | 377 215 093,15 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2006 | Übrige EntgelteEinnahmen | 388 451 604,12 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2007 | Übrige EntgelteEinnahmen | 450 851 094,85 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2008 | Übrige EntgelteEinnahmen | 402 273 960,13 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2009 | Übrige EntgelteEinnahmen | 429 640 571,21 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2010 | Übrige EntgelteEinnahmen | 465 620 877,01 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2011 | Übrige EntgelteEinnahmen | 410 858 726,93 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2012 | Übrige EntgelteEinnahmen | 436 322 265,47 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2013 | Übrige EntgelteEinnahmen | 474 594 227,44 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2014 | Übrige EntgelteEinnahmen | 454 140 656,02 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2015 | Übrige EntgelteEinnahmen | 497 814 797,03 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2016 | Übrige EntgelteEinnahmen | 494 355 574,21 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2017 | Übrige EntgelteEinnahmen | 513 526 534,65 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2018 | Übrige EntgelteEinnahmen | 540 678 057,96 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2019 | Übrige EntgelteEinnahmen | 538 887 794,19 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2020 | Übrige EntgelteEinnahmen | 284 177 288,48 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2021 | Übrige EntgelteEinnahmen | 298 520 528,27 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2022 | Übrige EntgelteEinnahmen | 311 502 456,15 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2023 | Übrige EntgelteEinnahmen | 533 034 029,51 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2024 | Übrige EntgelteEinnahmen | 651 616 784,77 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2025 | Übrige EntgelteEinnahmen | 548 087 489,1 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2026 | Übrige EntgelteEinnahmen | 609 025 300 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Budget |
| 2027 | Übrige EntgelteEinnahmen | 603 880 600 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2028 | Übrige EntgelteEinnahmen | 691 874 700 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2029 | Übrige EntgelteEinnahmen | 798 482 400 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2030 | Übrige EntgelteEinnahmen | 906 952 300 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
