Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Einnahmen
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen > Laufende Einnahmen > Verschiedene Einnahmen > Einnahmen aus Drittmitteln und Kofinanzierungen | non vérifiéeCe que mesure cette série n’a pas été établi ; l’unité à côté est le mot du fichier, pas un constat. | CHF | 2008–2030 | 23 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
1 de ces séries ne sont pas vérifiées : personne n’a établi ce qu’elles mesurent. Leur unité n’est ici qu’une citation du fichier, et elles ne figurent dans aucun tableau en francs.
Valeurs
23 valeurs correspondent à la sélection, 23 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 232 558,91 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2009 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 756 826,59 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2010 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 781 816,51 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2011 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 21 838 979,41 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2012 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 21 023 493,06 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2013 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 24 649 111,94 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2014 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 16 717 612,58 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2015 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 85 864 575,64 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2016 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 55 349 595,16 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2017 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 92 416 917,13 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2018 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 99 045 852,04 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2019 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 95 339 312,63 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2020 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 101 053 873,77 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2021 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 100 954 820,01 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2022 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 102 206 325,47 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2023 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 98 530 665,28 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2024 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 120 737 391,81 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2025 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 165 267 993,58 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2026 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 59 725 500 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Budget |
| 2027 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 69 272 800 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2028 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 67 019 100 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2029 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 65 329 200 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2030 | Einnahmen aus Drittmitteln und KofinanzierungenEinnahmen | 63 705 300 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
