Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Kennzahlen
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Schuldenquote nettoSchuldenquote netto | non vérifiéeCe que mesure cette série n’a pas été établi ; l’unité à côté est le mot du fichier, pas un constat. | % | 1990–2030 | 41 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
1 de ces séries ne sont pas vérifiées : personne n’a établi ce qu’elles mesurent. Leur unité n’est ici qu’une citation du fichier, et elles ne figurent dans aucun tableau en francs.
Valeurs
41 valeurs correspondent à la sélection, 41 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 8,0458280312814 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1991 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 8,56840820821358 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1992 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 9,49534377675816 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1993 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 11,3395233643703 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1994 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 12,6633474835448 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1995 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 13,6116800703064 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1996 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14,7997251702051 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1997 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15,8802936538954 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1998 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16,1621363495325 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1999 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 19,3920243160137 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2000 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 20,1284215652726 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2001 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 21,1596918683856 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2002 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 22,7395879724622 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2003 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 23,3226013376214 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2004 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 23,7386306900164 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2005 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 23,1409628571155 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2006 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 21,0992483073096 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2007 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 19,1294837578695 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2008 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 18,8355327963659 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2009 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 17,3910467856781 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2010 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16,312889795596 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2011 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15,8363445589343 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2012 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15,5079079350126 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2013 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15,0943676623173 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2014 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14,8645129986809 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2015 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14,5786322013124 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2016 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16,1562085321694 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2017 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15,155373863227 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2018 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15,0821355762919 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2019 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14,0671026822251 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2020 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16,8379791794887 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2021 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 17,5605056956257 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2022 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16,9963027355757 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2023 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16,9530902090767 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2024 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16,5643571413337 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2025 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16,1301409345026 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2026 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15,9388647354434 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Budget |
| 2027 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15,6215013529621 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2028 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15,1386652485328 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2029 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14,6819021374942 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2030 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14,2529801701065 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
