Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Referenzgrössen
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandprodukt BIP nominalBruttoinlandprodukt BIP nominal | non vérifiéeCe que mesure cette série n’a pas été établi ; l’unité à côté est le mot du fichier, pas un constat. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
1 de ces séries ne sont pas vérifiées : personne n’a établi ce qu’elles mesurent. Leur unité n’est ici qu’une citation du fichier, et elles ne figurent dans aucun tableau en francs.
Valeurs
41 valeurs correspondent à la sélection, 41 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 374 898 909 176,86 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1991 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 391 582 871 902,24 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1992 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 399 282 831 143,52 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1993 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 408 280 418 750,13 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1994 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 418 392 817 911,91 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1995 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 423 738 604 503,3 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1996 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 426 780 922 588,88 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1997 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 434 037 987 391,01 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1998 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 444 484 016 557,55 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1999 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 453 535 116 506,13 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2000 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 476 494 028 833,31 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2001 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 490 444 622 447,84 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2002 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 489 029 619 825,25 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2003 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 494 119 691 793,45 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2004 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 507 871 563 804,41 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2005 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 528 974 204 779,17 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2006 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 561 820 912 798,41 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2007 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 599 890 106 652,26 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2008 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 621 712 180 554,9 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2009 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 613 702 670 069,6 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2010 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 634 662 389 278,39 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2011 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 646 615 030 979,54 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2012 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 654 021 465 907,34 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2013 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 667 350 700 102,3 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2014 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 678 195 304 420,24 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2015 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 680 422 902 408,57 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2016 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 687 311 227 112,08 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2017 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 697 015 263 705,66 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2018 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 723 604 223 704,45 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2019 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 733 135 483 381,62 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2020 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 710 778 446 252,86 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2021 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 767 048 063 944,27 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2022 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 817 858 621 197,78 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2023 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 835 760 593 909,6 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2024 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 853 705 649 722,33 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2025 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 868 660 198 375,14 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2026 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 883 738 341 957,4 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Budget |
| 2027 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 902 510 003 707,85 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2028 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 926 877 773 807,96 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2029 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 952 830 351 474,58 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2030 | Bruttoinlandprodukt BIP nominalReferenzgrössen | 979 509 601 315,87 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
