Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Referenzgrössen
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKTeuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK | non vérifiéeCe que mesure cette série n’a pas été établi ; l’unité à côté est le mot du fichier, pas un constat. | % | 1990–2030 | 41 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
1 de ces séries ne sont pas vérifiées : personne n’a établi ce qu’elles mesurent. Leur unité n’est ici qu’une citation du fichier, et elles ne figurent dans aucun tableau en francs.
Valeurs
41 valeurs correspondent à la sélection, 41 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,054 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1991 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,059 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1992 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,04 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1993 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,033 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1994 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,009 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1995 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,018 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1996 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,008 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1997 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,005 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1998 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,000001 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1999 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,008 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2000 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,016 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2001 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,01 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2002 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,006 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2003 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,006 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2004 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,008 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2005 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,012 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2006 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,011 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2007 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,00699999999999999 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2008 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,024 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2009 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0,005 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2010 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,00699999999999999 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2011 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,002 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2012 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0,00699999999999999 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2013 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0,002 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2014 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,000001 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2015 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0,011 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2016 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0,004 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2017 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,005 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2018 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,009 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2019 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,004 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2020 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0,00699999999999999 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2021 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,006 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2022 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,02799999999999999 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2023 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,021 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2024 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,011 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2025 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,002 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2026 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,005 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Budget |
| 2027 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,006 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2028 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,00699999999999999 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2029 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,009 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2030 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0,01 | « % » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
