Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet > Sicherheit > Bevölkerungsschutz und Zivildienst | non vérifiéeCe que mesure cette série n’a pas été établi ; l’unité à côté est le mot du fichier, pas un constat. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
1 de ces séries ne sont pas vérifiées : personne n’a établi ce qu’elles mesurent. Leur unité n’est ici qu’une citation du fichier, et elles ne figurent dans aucun tableau en francs.
Valeurs
41 valeurs correspondent à la sélection, 41 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 239 446 261,67 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1991 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 252 982 734,49000004 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1992 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 223 502 849,49 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1993 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 219 151 810,65 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1994 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 203 383 366 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1995 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 182 716 170,65 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1996 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 158 063 648,77 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1997 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 144 853 333,14 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1998 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 107 871 591,75 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1999 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 84 457 243,43 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2000 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 92 833 655,73 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2001 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 93 663 646,74 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2002 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 92 912 165,67 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2003 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 92 721 628,6 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2004 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 116 352 945,94 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2005 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 109 306 090,64 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2006 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 109 091 637,74 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2007 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 106 578 871,96 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2008 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 108 921 368,6 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2009 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 116 572 838,51 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2010 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 119 036 877,16 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2011 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 136 765 617,45 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2012 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 145 155 590,03 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2013 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 153 272 546,28 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2014 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 152 249 579,34 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2015 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 146 350 833,2068691 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2016 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 158 035 233,5301022 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2017 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 155 645 297,5425337 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2018 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 152 508 522,3684618 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2019 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 166 281 137,7381449 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2020 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 152 254 862,13655 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2021 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 137 971 804,7581756 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2022 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 132 842 738,72458 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2023 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 153 979 588,743284 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2024 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 166 865 282,300275 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2025 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 169 966 703,8010027 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2026 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 176 831 532,25 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Budget |
| 2027 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 210 219 911,456 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2028 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 212 703 335,004 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2029 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 220 896 281,274 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2030 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 227 376 879,898 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
