Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet > Gesundheit > Gesundheit | non vérifiéeCe que mesure cette série n’a pas été établi ; l’unité à côté est le mot du fichier, pas un constat. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
1 de ces séries ne sont pas vérifiées : personne n’a établi ce qu’elles mesurent. Leur unité n’est ici qu’une citation du fichier, et elles ne figurent dans aucun tableau en francs.
Valeurs
41 valeurs correspondent à la sélection, 41 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 88 635 649,34 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1991 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 108 864 417,9 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1992 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 123 821 497,62 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1993 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 125 973 522,88 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1994 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 127 365 078,48 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1995 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 142 914 720,85 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1996 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 139 545 583,05 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1997 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 132 551 650,76 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1998 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 131 496 766,39 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1999 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 147 630 452,61 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2000 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 157 323 879,08 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2001 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 203 572 034,23 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2002 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 213 601 360,02 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2003 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 176 122 683,06 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2004 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 192 341 077,92 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2005 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 199 554 792,28 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2006 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 194 069 857,41 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2007 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 264 116 029,93000004 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2008 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 219 519 550,37 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2009 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 275 791 500,14 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2010 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 228 231 969,28 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2011 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 210 316 666,65 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2012 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 211 701 804,84 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2013 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 218 563 189,29 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2014 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 225 936 471,42 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2015 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 222 651 364,8798079 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2016 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 227 736 298,9013481 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2017 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 231 956 303,25112867 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2018 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 269 695 983,5747232 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2019 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 265 886 074,9588391 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2020 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 1 131 578 645,822329 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2021 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 2 253 631 164,644821 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2022 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 2 183 491 449,3877 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2023 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 488 473 638,133952 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2024 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 95 868 627,8832548 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2025 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 308 219 384,196749 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2026 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 349 451 763,626 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Budget |
| 2027 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 332 244 282,254 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2028 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 374 936 298,328 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2029 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 395 010 847,609 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2030 | GesundheitAusgaben nach Aufgabengebiet | 399 043 395,99 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
