Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet > Soziale Wohlfahrt | Argent Valeur de période | CHF | 1990–2030 | 41 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
Valeurs
41 valeurs correspondent à la sélection, 41 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 6 875 148 064,52 | CHF | Compte |
| 1991 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 8 091 566 587,71 | CHF | Compte |
| 1992 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 8 615 627 257,82 | CHF | Compte |
| 1993 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 11 298 340 730,2 | CHF | Compte |
| 1994 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 10 697 572 110,82 | CHF | Compte |
| 1995 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 10 221 180 046,98 | CHF | Compte |
| 1996 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 12 738 238 706,79 | CHF | Compte |
| 1997 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 12 968 755 755,93 | CHF | Compte |
| 1998 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 13 051 634 596,34 | CHF | Compte |
| 1999 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 13 445 586 366,56 | CHF | Compte |
| 2000 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 14 171 408 436,96 | CHF | Compte |
| 2001 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 14 497 886 521,42 | CHF | Compte |
| 2002 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 14 686 631 113,28 | CHF | Compte |
| 2003 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 15 265 790 104,129995 | CHF | Compte |
| 2004 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 15 780 658 215,84 | CHF | Compte |
| 2005 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 16 136 624 488,91 | CHF | Compte |
| 2006 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 16 246 116 471,42 | CHF | Compte |
| 2007 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 23 970 984 045,62 | CHF | Compte |
| 2008 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 19 032 916 104,37 | CHF | Compte |
| 2009 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 18 049 454 302,46 | CHF | Compte |
| 2010 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 18 453 896 501,99 | CHF | Compte |
| 2011 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 20 557 394 636,19 | CHF | Compte |
| 2012 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 20 668 110 746,07 | CHF | Compte |
| 2013 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 21 105 621 385,67 | CHF | Compte |
| 2014 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 21 414 283 738,72 | CHF | Compte |
| 2015 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 21 997 603 991,26333 | CHF | Compte |
| 2016 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 22 543 956 791,16487 | CHF | Compte |
| 2017 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 22 907 684 136,58109 | CHF | Compte |
| 2018 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 22 328 035 092,82827 | CHF | Compte |
| 2019 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 22 385 613 929,57004 | CHF | Compte |
| 2020 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 36 301 980 387,94625 | CHF | Compte |
| 2021 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 30 222 167 198,675068 | CHF | Compte |
| 2022 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 26 576 054 732,57542 | CHF | Compte |
| 2023 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 27 166 508 509,8477 | CHF | Compte |
| 2024 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 29 433 238 313,38404 | CHF | Compte |
| 2025 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 30 033 719 129,672527 | CHF | Compte |
| 2026 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 31 823 253 351,85 | CHF | Budget |
| 2027 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 32 737 990 592,942 | CHF | Planification |
| 2028 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 34 131 875 177,428 | CHF | Planification |
| 2029 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 35 600 256 190,434 | CHF | Planification |
| 2030 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 36 484 511 216,526 | CHF | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
