Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet > Soziale Wohlfahrt > Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung | non vérifiéeCe que mesure cette série n’a pas été établi ; l’unité à côté est le mot du fichier, pas un constat. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
1 de ces séries ne sont pas vérifiées : personne n’a établi ce qu’elles mesurent. Leur unité n’est ici qu’une citation du fichier, et elles ne figurent dans aucun tableau en francs.
Valeurs
41 valeurs correspondent à la sélection, 41 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 120 454 924,75 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1991 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 155 006 949,52 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1992 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 193 187 583,33 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1993 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 209 968 619,74 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1994 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 199 137 918,07 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1995 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 184 308 940,95 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1996 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 196 102 835,55 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1997 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 292 039 442,57 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1998 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 310 956 148,18 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1999 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 380 970 956,15 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2000 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 367 197 253,78 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2001 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 374 315 392,01 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2002 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 311 423 517,56 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2003 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 241 187 945,38 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2004 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 243 838 320,46999997 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2005 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 171 571 248,19 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2006 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 126 118 909,48 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2007 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 109 523 262,92 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2008 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 98 562 223,72 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2009 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 143 583 988,46 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2010 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 125 652 635,63 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2011 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 84 147 867,76 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2012 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 80 116 938,48 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2013 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 95 144 282,21 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2014 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 96 094 277,62 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2015 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 81 849 945,00615288 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2016 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 69 375 980,31747504 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2017 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 57 918 009,13730099 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2018 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 41 343 026,3688438 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2019 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 32 213 281,122427303 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2020 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 44 335 098,80846 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2021 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 38 395 004,6234318 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2022 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 34 731 370,94044 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2023 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 39 595 792,1228808 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2024 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 36 990 823,4115798 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2025 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 35 624 401,4407963 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2026 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 35 730 210,954 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Budget |
| 2027 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 35 189 616,636 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2028 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 34 240 943,876 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2029 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 34 254 254,051 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2030 | Sozialer Wohnungsbau / WohnbauförderungAusgaben nach Aufgabengebiet | 38 498 442,65 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
