Objets / Initiative populaire fédérale 'De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)'
Initiative populaire · Confédération (CH)
Initiative populaire fédérale 'De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)'
Au registre de la Chancellerie fédérale
Étapes
- Examen préliminaire duBBl 2022 2037
- Début de la récolte des signatures
- Initiative déposée le
- Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- Aboutissement de l'initiativeBBl 2024 652
- Projet d'arrêté fédéralBBl 2025 2565
- Message du Conseil fédéralBBl 2025 2563
- Arrêté du ParlementBBl 2026 1759
- Retrait conditionnelBBl 2026 1830
Pas encore d’analyse des effets. schwur.ch analyse les effets et les effets juridiques dès que le Conseil fédéral fixe la date de votation d’un objet. D’ici là, cette page présente les informations officielles, les documents, le Parlement et la discussion.
Parlement
Parcours dans les conseils: 25.068
Tous les votes sur les objets liés à ce projet, de l’entrée en matière au vote final. En rouge, les votes que la rédaction a désignés comme déterminants ; un clic sur une colonne ouvre le vote.
Conseil national
| 15.06.26E25.068 | 15.06.26R25.068 | 15.06.26D25.068 | 15.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26V25.068 | 18.06.26Div25.068 | 18.06.26V25.068 | 18.06.26D25.068 | 19.06.26F25.068 | 19.06.26F25.068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil | Oui111:88 | Non97:100 | Oui198:0 | Oui191:0 | Oui100:98 | Oui109:89 | Oui104:93 | Oui109:88 | Oui119:76 | Oui119:75 | Oui120:75 | Oui118:76 | Oui117:78 | Oui119:77 | Non98:99 | Oui111:81 | Oui99:98 | Oui108:87 | Oui129:66 | Oui106:88 | Oui126:70 |
| Verts | Non 100 | Non 100 | Oui 96 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 |
| PS | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 |
| PVL | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 |
| Le Centre | divisé | Non 81 | Oui 100 | Oui 100 | Non 77 | divisé | divisé | divisé | Oui 90 | Oui 90 | Oui 93 | Oui 87 | Oui 86 | Oui 90 | Non 80 | divisé | Non 79 | divisé | Oui 100 | divisé | Oui 100 |
| PLR | Oui 100 | Oui 96 | Oui 100 | Oui 89 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 93 | Oui 100 | Oui 74 |
| UDC | Oui 100 | Oui 99 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 99 | Oui 99 | Oui 99 | Oui 99 | Oui 99 | Oui 99 | Oui 99 | Oui 99 | Oui 99 | Oui 99 | Oui 100 | Oui 100 | Non 97 | Oui 99 | Non 100 |
Conseil des États
| 11.03.26E25.068 | 11.03.26D25.068 | 11.03.26D25.068 | 11.03.26D25.068 | 11.03.26V25.068 | 11.03.26D25.068 | 16.06.26R25.068 | 19.06.26F25.068 | 19.06.26F25.068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil | Oui27:13 | Oui26:13 | Oui23:17 | Oui26:9 | Oui26:12 | Oui33:8 | Oui28:16 | Oui28:14 | Oui32:10 |
| Verts | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Abst. 67 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 |
| PS | Non 100 | Non 86 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 |
| PVL | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Abst. 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 |
| Le Centre | Oui 79 | Oui 71 | divisé | Oui 92 | Oui 77 | Oui 86 | Oui 71 | Oui 79 | Oui 86 |
| PLR | Oui 91 | Oui 91 | Oui 91 | divisé | Oui 91 | Oui 91 | Oui 92 | Oui 92 | Oui 67 |
| UDC | Oui 100 | Oui 100 | Oui 80 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 83 |
déterminant, désigné par la rédactionOuiNonAbst.divisé, moins de deux tiersChiffre : part du groupe en % ; une ligne dès deux tiers
Pour les sessions 2025WS, 2026FS, le Conseil des États n’a pas publié de listes nominatives ; ses votes de ces sessions manquent.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 19.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
Chronologie
Ce qui est arrivé à l’objet, du plus ancien au plus récent : les votes clés des conseils, les communiqués des Services du Parlement, des articles de presse liés et la votation populaire.
Discussion
Les contributions sont vérifiées automatiquement avant de paraître, pour détecter les attaques personnelles. Leurs auteurs en répondent. Seule la personne qui a écrit une contribution peut la supprimer. Règles d’utilisation
Aucune contribution pour l’instant.
