Confédération / Intérieur / Bundesamt für Kultur
Unité administrative 306 · EDI
Bundesamt für Kultur BAK
Ce que schwur.ch peut documenter sur cet office : ses propres dépenses au fil des ans et les subventions qu'il verse.
Direction
- Carine BachmannDirektor/in BAK
Telle que l'annuaire fédéral de la Chancellerie fédérale indique la direction de cette unité – nom et fonction seulement.
Domaine propre au fil des ans
| Indicateur | 2023Compte | 2024Compte | 2025Compte | 2026Budget | 2027Budget (projet) | 2028Planification | 2029Planification | 2030Planification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à plein tempséquivalents plein temps | 259 | 256 | 261 | 262 | 256 | – | – | – |
| Dépenses de personnelmio CHF | 41,9 | 42,2 | 43,0 | 42,6 | 41,6 | 41,3 | 41,2 | 41,2 |
| Informatiquemio CHF | 2,9 | 4,6 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,1 |
| Conseil et prestations externesmio CHF | 6,8 | 5,9 | 4,9 | 5,1 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 4,4 |
Valeurs du fichier «Institutionen». Compte, budget et planification figurent côte à côte ; les valeurs planifiées ne sont jamais additionnées aux comptes.
2027 : budget tel que le Conseil fédéral le propose au Parlement (message d’août). Le Parlement l’arrête à la session d’hiver ; d’ici là, il peut encore changer.
Dans le fichier sous : Bundesamt für Kultur
Subventions 2025
Les crédits de cet office dans la base de données des subventions de l'Administration des finances, avec le montant 2025.
| Crédit | Désignation | Domaine de tâches | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|
| A231.0126 | Förderung Filme | Kultur und Freizeit | 31,2 |
| A236.0101 | Baukultur | Kultur und Freizeit | 28,2 |
| A231.0124 | Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer | Bildung und Forschung | 21,0 |
| A231.0131 | Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter | Kultur und Freizeit | 13,9 |
| A231.0123 | Verständigungsmassnahmen | Kultur und Freizeit | 11,7 |
| A231.0135 | Filmkultur | Kultur und Freizeit | 10,6 |
| A231.0136 | Schweizerisches Filmarchiv | Kultur und Freizeit | 9,9 |
| A231.0137 | Förderung musikalische Bildung | Kultur und Freizeit | 7,5 |
| A231.0122 | Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden | Kultur und Freizeit | 5,2 |
| A231.0128 | Teilnahme Programme Europa Kreativ (Media und Kultur) | Kultur und Freizeit | 5,1 |
| A231.0138 | Leseförderung | Kultur und Freizeit | 4,5 |
| A231.0119 | Unterstützung kultureller Organisationen | Kultur und Freizeit | 3,5 |
| A231.0133 | Preise, Auszeichnungen und Ankäufe | Kultur und Freizeit | 3,0 |
| A231.0121 | Förderung von Kultur und Sprache im Tessin | Kultur und Freizeit | 2,4 |
| A231.0140 | Literaturförderung | Kultur und Freizeit | 1,9 |
| A231.0141 | Kulturelle Teilhabe | Kultur und Freizeit | 1,8 |
| A231.0125 | Jenische, Sinti und nomadische Lebensweise | Kultur und Freizeit | 1,4 |
| A231.0127 | Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films | Kultur und Freizeit | 0,8 |
| A231.0134 | Anlässe und Projekte | Kultur und Freizeit | 0,7 |
| A231.0129 | Kulturgütertransfer | Kultur und Freizeit | 0,6 |
| A231.0132 | Zusammenarbeit Kultur (UNESCO + EUROPARAT) | Kultur und Freizeit | 0,2 |
| A231.0130 | Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A231.0120 | Kulturabgeltung an die Stadt Bern | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A231.0417 / A290.0131 | Covid: Leistungsvereinbarungen Kultur Kantone | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0299 | Swiss Institute New York | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0301 | Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0302 | Bibliomedia Schweiz | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0303 | Unterstützung von kulturellen Vorhaben | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0309 | Förderung der Kinder- und Jugendliteratur | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0310 | Buchausstellungen im Ausland | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0313 | Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0314 | Förderung Filmkultur | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0317 | Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0318 | Programme EU-Media | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0319 | Schweizerisches Filmarchiv | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0320 | Bildende Kunst | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0321 | Angewandte Kunst | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0323 | Verein Memoriav | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A2310.0326 | Verkehrshaus der Schweiz | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A290.0107 | Covid: Soforthilfe für Kulturunternehmen | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A290.0108 / A231.0418 | Covid: Soforthilfe für Kulturschaffende | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A290.0109 | Covid: Ausfallentschädigung Kulturunternehmen + -schaffende | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A290.0111 / A231.0419 | Covid: Kulturvereine im Laienbereich | Kultur und Freizeit | 0,0 |
| A4300.0137 | Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz | Kultur und Freizeit | 0,0 |
Ce qui manque encore
La Confédération publie ces indications, schwur.ch ne les a pas encore reprises :
- Groupes de prestations avec mandat de base, objectifs et indicateurs (tome 2)
- Enveloppe budgétaire et tous les crédits avec budget et plan financier (tome 2)
- Crédits d'engagement et plafonds de dépenses (tome 1B)
Non public. Ce que coûte une prestation particulière de cet office figure dans sa comptabilité analytique interne. La Confédération ne la publie pas ; seules les charges par groupe de prestations sont publiques.
Aucune de ces lignes n’est présentée ici comme zéro franc. Manquant et nul sont deux affirmations différentes.
Sources : l'unité administrative tirée du tome 2 du compte d'État et du budget ; postes, personnel, informatique et conseil tirés de «Bundesfinanzen – Institutionen» ; subventions tirées de la base de données des subventions de l'Administration des finances.
- Tome 2, SR2025, dès la page PDF 33
- Tome 2, VA2027, dès la page PDF 31
- Fichier «Institutionen» (institutionen_de.csv)
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 18.09.2026. Données brutes
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
