Objets / Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026
Loi fédérale · Confédération (CH)
Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026
Au registre de la Chancellerie fédérale
- Délai référendaire jusqu’au21.01.2027dans 98 jours
Étapes
- Message du Conseil fédéralBBl 2026 511
- Arrêté du ParlementBBl 2026 2722
- Expiration du délai référendaire
Pas encore d’analyse des effets. schwur.ch analyse les effets et les effets juridiques dès que le Conseil fédéral fixe la date de votation d’un objet. D’ici là, cette page présente les informations officielles, les documents, le Parlement et la discussion.
Parlement
Parcours dans les conseils: 26.022
Tous les votes sur les objets liés à ce projet, de l’entrée en matière au vote final. En rouge, les votes que la rédaction a désignés comme déterminants ; un clic sur une colonne ouvre le vote.
Conseil national
| 09.03.26E26.022 | 09.03.26D26.022 | 09.03.26D26.022 | 09.03.26D26.022 | 09.03.26V26.022 | 09.03.26D26.022 | 09.03.26D26.022 | 09.03.26V26.022 | 16.03.26D26.022 | 20.03.26F26.022 | 17.09.26E26.022 | 17.09.26D26.022 | 17.09.26D26.022 | 17.09.26D26.022 | 17.09.26V26.022 | 02.10.26F26.022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil | Oui128:61 | Oui127:64 | Oui119:67 | Oui134:24 | Oui124:66 | Oui134:57 | Oui128:60 | Oui123:62 | Oui106:71 | Oui107:76 | Oui121:69 | Oui101:95 | Oui120:74 | Oui105:88 | Oui106:87 | Oui105:87 |
| Verts | Oui 100 | Oui 100 | Oui 96 | Non 96 | Oui 96 | Oui 100 | Non 96 | Oui 100 | Oui 94 | Oui 96 | Oui 96 | Oui 96 | Non 96 | Oui 100 | Oui 96 | Oui 96 |
| PS | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Abst. 87 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 |
| PVL | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 |
| Le Centre | Oui 100 | Oui 97 | Oui 97 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 97 | Oui 100 | Oui 97 | Oui 97 | Oui 97 | Oui 90 | Oui 100 | Oui 97 | Oui 97 | Oui 100 |
| PLR | Oui 77 | Oui 73 | divisé | Oui 100 | divisé | Oui 96 | Oui 96 | divisé | divisé | divisé | Oui 67 | Non 100 | Oui 96 | Non 82 | Non 78 | Non 82 |
| UDC | Non 89 | Non 91 | Non 89 | Oui 100 | Non 91 | Non 91 | Oui 97 | Non 91 | Non 89 | Non 91 | Non 99 | Non 99 | Oui 99 | Non 99 | Non 99 | Non 99 |
Changements oui ↔ non entre le vote sur l’ensemble et le vote final : PLR 6, Le Centre 2.
Conseil des États
| 04.03.26E26.022 | 04.03.26R26.022 | 04.03.26D26.022 | 04.03.26D26.022 | 04.03.26V26.022 | 04.03.26V26.022 | 16.03.26Div26.022 | 20.03.26F26.022 | 02.06.26D26.022 | 02.06.26D26.022 | 02.06.26V26.022 | 24.09.26Div26.022 | 02.10.26F26.022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil | Oui34:7 | Non14:29 | Oui27:13 | Oui31:9 | Oui33:3 | Oui33:1 | Oui30:14 | Oui28:14 | Non8:36 | Oui26:19 | Oui36:7 | Oui29:14 | Oui29:12 |
| Verts | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 |
| PS | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 86 | Non 100 | Non 88 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 |
| PVL | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 |
| Le Centre | Oui 93 | Non 86 | Oui 92 | Oui 93 | Oui 93 | Oui 93 | Oui 93 | Oui 100 | Non 100 | divisé | Oui 100 | Oui 92 | Oui 93 |
| PLR | Oui 73 | divisé | divisé | Oui 73 | divisé | divisé | Non 67 | Non 67 | Oui 67 | Oui 100 | Oui 75 | Oui 92 | Non 67 |
| UDC | Non 71 | Oui 86 | Non 100 | Non 83 | divisé | Abst. 67 | Non 86 | Non 86 | Non 100 | Oui 100 | Non 71 | Oui 83 | divisé |
Changements oui ↔ non entre le vote sur l’ensemble et le vote final : PLR 9.
déterminant, désigné par la rédactionOuiNonAbst.divisé, moins de deux tiersChiffre : part du groupe en % ; une ligne dès deux tiers
Pour les sessions 2025WS, 2026FS, le Conseil des États n’a pas publié de listes nominatives ; ses votes de ces sessions manquent.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 02.10.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
Chronologie
Ce qui est arrivé à l’objet, du plus ancien au plus récent : les votes clés des conseils, les communiqués des Services du Parlement, des articles de presse liés et la votation populaire.
Discussion
Les contributions sont vérifiées automatiquement avant de paraître, pour détecter les attaques personnelles. Leurs auteurs en répondent. Seule la personne qui a écrit une contribution peut la supprimer. Règles d’utilisation
Aucune contribution pour l’instant.
