Oggetti / Formazione & ricerca / Bilaterali III
Trattato internazionale · Confederazione (CH)
Bilaterali III
Pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera–UE». Il Consiglio federale ha adottato il messaggio all'attenzione del Parlamento nel marzo 2026.
Traduzione automatica · Originale tedesco
Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz–EU». Der Bundesrat hat die Botschaft im März 2026 zuhanden des Parlaments verabschiedet.
Ogni effetto è espresso nella propria unità di misura. schwur.ch non li combina in un punteggio complessivo.
- Finanze federali
Finanziamento sostitutivo nazionale per i progetti di ricerca
0 valore d’esempiomio. CHF all’anno · intervallo 0–100Confidenza 0.7 · alta4 riscontri - Cooperazione istituzionale Svizzera–UE
Le controversie sono decise da un tribunale arbitrale paritetico
Nessuna cifradescritto qualitativamente, riscontri collegatiConfidenza 0.8 · alta5 riscontri - Cooperazione istituzionale Svizzera–UE
Gli sviluppi del diritto dell'UE sono ripresi nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
Nessuna cifradescritto qualitativamente, riscontri collegatiConfidenza 0.8 · alta3 riscontri - Ricerca & innovazione
Accesso ai bandi Horizon come coordinatore
Nessuna cifradescritto qualitativamente, riscontri collegatiConfidenza 0.8 · alta2 riscontri - 65 valore d’esempiomio. CHF all’anno · intervallo 56–74Confidenza 0.6 · media2 riscontri
- Accesso al mercato & certezza del diritto
Certezza del diritto nell'accesso al mercato interno dell'UE
Nessuna cifradescritto qualitativamente, riscontri collegatiConfidenza 0.5 · media2 riscontri - Cooperazione istituzionale Svizzera–UE
Misure di compensazione se un lodo arbitrale non viene attuato
Nessuna cifradescritto qualitativamente, riscontri collegatiConfidenza 0.8 · alta4 riscontri - Nessuna cifradescritto qualitativamente, riscontri collegatiConfidenza 0.8 · alta4 riscontri
Effetti giuridici
- Rischio normativo futuro
Misure di compensazione in caso di mancato rispetto di un lodo arbitrale
Protocollo istituzionale ALC Art. 11 Abs. 1 · collegato a 2 effetti
- Ripresa dinamica del diritto
Ripresa dinamica del diritto dell'UE
Protocollo istituzionale ALC Art. 5 Abs. 1 · collegato a 1 effetto
- Modifica procedurale
Termini per il Parlamento e il Popolo in caso di ripresa
Protocollo istituzionale ALC Art. 6 Abs. 2 · collegato a 2 effetti
- Ampliamento di un diritto
Diritto di soggiorno permanente per le cittadine e i cittadini dell'UE con attività lucrativa
LStrI Art. 41d Abs. 1 · collegato a 1 effetto
- Effetto interpretativo
Interpretazione vincolante del diritto dell'UE da parte della CGUE nella procedura arbitrale
Protocollo istituzionale ALC Art. 10 Abs. 4 Bst. a · collegato a 1 effetto
Parlamento
Iter nelle Camere: 26.023
Tutte le votazioni sugli oggetti legati al progetto, dall’entrata in materia alla votazione finale. In rosso le votazioni che la redazione ha indicato come determinanti; un clic su una colonna apre la votazione.
| Nome | Partito | 28.09E | 28.09D | 28.09D | 28.09D | 28.09D | 28.09D | 28.09D | 28.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 29.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09D | 30.09C | 30.09C | 30.09C | 30.09E | 30.09D | 30.09C | 30.09E | 30.09D | 30.09C | 30.09E | 30.09D | 30.09C | 01.10E | 01.10D | 01.10C | 01.10E | 01.10D | 01.10D | 01.10D | 01.10D | 01.10D | 01.10D | 01.10C | 01.10E | 01.10D | 01.10C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabien Fivaz | GRÜNE | S | S | S | N | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S |
| Maya Graf | GRÜNE | S | N | S | N | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | N | N | S | S | S | S | S | S | S |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | S | S | S | – | – | – | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | S | S | S | N | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S |
| Eva Herzog | SP | S | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Baptiste Hurni | SP | S | S | S | N | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | – | N | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pierre-Yves Maillard | SP | S | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | – |
| Franziska Roth | SP | S | N | S | N | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Carlo Sommaruga | SP | S | S | S | N | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Flavia Wasserfallen | SP | S | N | S | N | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S |
| PVL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiana Angelina Moser | glp | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marianne Binder-Keller | M-E | S | S | S | N | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pirmin Bischof | M-E | S | – | – | – | – | S | S | S | S | N | N | S | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | N | N | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | N | S | S | – | S | S | S | – | S | S |
| Isabelle Chassot | M-E | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | S | S | S | S | S | S | S |
| Stefan Engler | M-E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Erich Ettlin | M-E | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | – | S | N | S | S | S | S | N | N | S | N | N | S | S | – | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | S | A | S | N | S | – | S | S | N | S | S | N | S |
| Daniel Fässler | M-E | N | S | S | A | A | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | N | S | N | A | N | S | S | S | N | N | A | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | S | S | S | N | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | N | S | S | S | S | A | S | N | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Peter Hegglin | M-E | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | S | S | S | S | S | S | – | – | S | S | S | S | S | N | N | N | S | N | S | S | S | S | S | N | S | N | N | A | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | S | A | S | N | – | – | S | N | N | A | S | A | A |
| Charles Juillard | M-E | S | S | N | S | A | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S | N | S | – | S | S | g | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | A | S | S | S | S | S | S |
| Marianne Maret | M-E | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | S | A | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | A | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Fabio Regazzi | M-E | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | S | N | A | A | S | S | S | S | S | N | S | N | S | S | N | S | S | S | S | A | S | S | S | S | A | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | S | S | A | S | N | A | S | A | S |
| Beat Rieder | M-E | N | S | S | N | S | N | N | N | A | S | S | S | S | N | S | N | A | N | A | N | A | N | S | A | S | N | N | A | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | A | S | N | N | N | N | N |
| Benedikt Würth | M-E | S | S | S | N | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S | S | S | S | – | – | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Heidi Z'graggen | M-E | N | S | S | S | S | S | S | S | A | S | S | – | S | N | N | N | S | N | S | N | A | N | S | A | S | N | – | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N |
| PLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | A | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Severin Brüngger | FDP-Liberale | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | S | N | S | S | S | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | N | S | S | S | S | N | A | S | S | N | N | S | S | N | N | N | S | N | S | S | – | g | S | N | N | N | N | S | N | S | S | S | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | S | S | S | – | – | – | S | S | S | N | N | S | S | S | S | N | S | A | – | S | S | S | S | N | N | N | N | N | S | N | N | A | S | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | A | N | S | S | S | S | S |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | S | N | – | – | – | – | – | – | N | N | N | N | S | S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | S | N | S | S | S | N | S | S | S | N | N | S | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | N | S | S | A | S | N | S | S | S | S |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | – | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N | N | S | S | S | S | N | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | A | S | S | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S |
| Damian Müller | FDP-Liberale | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | – | S | S | S | S | S | S | S |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | N | – | – | – | – | – | – | – | S | S | S | S | S | N | S | N | S | N | S | S | S | N | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | – | S | S | S |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | – | S | N | S | N | S | N | S | S | S | N | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S |
| UDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Chiesa | SVP | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | N | S | N | S | S | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | – | N | N | N | N | N |
| Esther Friedli | SVP | N | S | S | S | S | N | N | S | A | S | S | S | S | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| Hannes Germann | SVP | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S | N | N | – | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| Mauro Poggia | MCG | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | S | N | A | N | N | S | N | N | S | N | A | A | N | S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | A | S | S |
| Werner Salzmann | SVP | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | – | – | – | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| Pirmin Schwander | SVP | N | S | S | S | S | N | N | S | A | S | S | S | S | N | S | N | S | N | N | N | N | – | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| Jakob Stark | SVP | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| Senza gruppo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Jositsch | - | S | A | S | S | S | S | S | N | S | N | N | S | N | S | N | N | A | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | – | – |
S SìN NoA Astensione– non ha partecipatog scusatoP presidenzaS diversamente dal gruppoN cambiamento tra votazione sul complesso e votazione finale· non in Consiglio in quel momento
Ordinati per gruppo, da sinistra a destra, poi per nome. Nulla è ordinato secondo le divergenze.
Per le sessioni 2025WS, 2026FS il Consiglio degli Stati non ha pubblicato elenchi nominativi; mancano i suoi voti di quelle sessioni.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 01.10.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
Cronologia
Che cosa è successo all’oggetto, dal più vecchio al più recente: le votazioni chiave delle Camere, i comunicati dei Servizi del Parlamento, articoli di stampa collegati e la votazione popolare.
Servizi del Parlamento
La Commissione delle finanze sostiene i crediti d’impegno relativi ai Bilaterali III
Comunicato stampa
Servizi del Parlamento
Pacchetto Svizzera-UE: audizione sui trasporti terrestri e sul trasporto aereo
Comunicato stampa
Servizi del Parlamento
Bilaterali III: chiara decisione di entrata in materia e inizio della deliberazione di dettaglio
Comunicato stampa
Servizi del Parlamento
Pacchetto Svizzera-UE: audizioni sulla libera circolazione delle persone e la ripresa dinamica del diritto europeo
Comunicato stampa
Servizi del Parlamento
Accordo sull’energia elettrica: la Commissione intende sfruttare appieno il margine di manovra
Comunicato stampa
Servizi del Parlamento
Pacchetto Svizzera-UE: avvio dei lavori con numerose audizioni
Comunicato stampa
Se ne parla
Opinioni tratte da podcast che rimandano a questo oggetto. Riflettono il punto di vista della trasmissione.
Rahmenverträge: Der Entscheid des Ständerats verschiebt das Gewicht in der Debatte
Ständemehr: Das Vertragspaket gehört Volk und Kantonen vorgelegt
Rahmenverträge: Das Tempo im Parlament geht auf Kosten der Debatte
Sicherheitspolitische Strategie: Die Ausrichtung auf die EU gehört offen debattiert
F-35-Fixpreis: Der GPK-Bericht genügt, eine PUK ist der falsche Weg
Discussione
Prima di essere pubblicati, i contributi vengono verificati automaticamente per individuare attacchi personali. Ne risponde chi li scrive. Solo chi ha scritto un contributo può eliminarlo. Regole d’uso
Ancora nessun contributo.
