Objets / Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques)
Loi fédérale · Confédération (CH)
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques)
Au registre de la Chancellerie fédérale
délai échu sans référendum
Étapes
- Message du Conseil fédéralBBl 2025 356
- Arrêté du ParlementBBl 2026 1768
- Expiration du délai référendaire
Pas encore d’analyse des effets. schwur.ch analyse les effets et les effets juridiques dès que le Conseil fédéral fixe la date de votation d’un objet. D’ici là, cette page présente les informations officielles, les documents, le Parlement et la discussion.
Parlement
Parcours dans les conseils: 25.019
Tous les votes sur les objets liés à ce projet, de l’entrée en matière au vote final. En rouge, les votes que la rédaction a désignés comme déterminants ; un clic sur une colonne ouvre le vote.
| Nom | Parti | 16.03E | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03V | 08.06Div | 19.06F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verts | ||||||||||||
| Fabien Fivaz | GRÜNE | O | O | N | N | O | O | N | O | O | – | O |
| Maya Graf | GRÜNE | O | O | N | N | O | O | N | O | O | O | O |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | O | O | N | N | O | O | N | O | O | O | O |
| PS | ||||||||||||
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | O | O | N | N | O | O | N | O | O | O | O |
| Eva Herzog | SP | e | e | e | e | e | e | e | e | e | O | O |
| Baptiste Hurni | SP | O | O | N | N | O | O | N | O | O | O | O |
| Pierre-Yves Maillard | SP | O | O | N | N | O | O | N | O | O | O | O |
| Franziska Roth | SP | O | O | N | N | O | O | N | O | O | O | O |
| Carlo Sommaruga | SP | O | O | N | N | O | O | N | O | O | O | O |
| Flavia Wasserfallen | SP | O | O | N | N | O | O | N | O | O | O | O |
| PVL | ||||||||||||
| Tiana Angelina Moser | glp | O | O | O | N | O | O | N | O | O | O | O |
| Le Centre | ||||||||||||
| Marianne Binder-Keller | M-E | O | O | O | O | O | N | O | O | O | N | O |
| Pirmin Bischof | M-E | O | O | O | O | N | O | O | O | O | N | O |
| Isabelle Chassot | M-E | O | O | O | N | O | O | O | O | O | N | O |
| Stefan Engler | M-E | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
| Erich Ettlin | M-E | – | – | O | O | N | N | O | O | O | N | O |
| Daniel Fässler | M-E | O | O | O | O | N | N | O | O | O | N | N |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | O |
| Peter Hegglin | M-E | O | O | O | O | N | N | O | O | O | N | N |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | O | N | O | O | N | N | O | O | O | N | O |
| Charles Juillard | M-E | O | O | O | O | N | N | O | O | O | N | O |
| Marianne Maret | M-E | O | O | O | O | O | N | O | O | O | N | O |
| Fabio Regazzi | M-E | N | N | O | O | N | N | O | N | N | N | O |
| Beat Rieder | M-E | O | O | O | O | N | N | O | O | O | N | O |
| Benedikt Würth | M-E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | N | O |
| Heidi Z'graggen | M-E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PLR | ||||||||||||
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | O | O | O | N | O | N | O | O | O | N | O |
| Severin Brüngger | FDP-Liberale | O | N | O | O | N | N | O | N | N | N | N |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | O | N | N | O | N | N | O | N | N | N | N |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | O | O | O | O | O | N | O | O | O | N | O |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | O | O | O | O | N | – | O | O | O | N | O |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | O | O | O | O | O | N | – | – | O | N | O |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | O | O | O | O | N | N | O | O | O | N | O |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | O | O | O | N | O | N | O | O | O | O | O |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | O | O | O | O | N | – | – | – | – | N | O |
| Damian Müller | FDP-Liberale | N | N | O | O | N | N | O | O | O | – | O |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | N | N |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | O | N | O | O | N | N | O | O | O | N | O |
| UDC | ||||||||||||
| Marco Chiesa | SVP | N | N | O | O | N | N | O | N | N | N | N |
| Esther Friedli | SVP | N | N | O | O | N | N | O | N | A | N | N |
| Hannes Germann | SVP | N | N | O | O | N | N | O | N | A | N | N |
| Mauro Poggia | MCG | O | O | A | O | O | N | O | A | O | N | O |
| Werner Salzmann | SVP | N | N | O | O | N | N | O | N | N | N | e |
| Pirmin Schwander | SVP | N | N | O | O | N | N | O | N | N | N | N |
| Jakob Stark | SVP | N | N | O | O | N | N | O | N | N | N | N |
| Hors groupe | ||||||||||||
| Daniel Jositsch | - | O | O | N | N | O | O | O | O | O | O | O |
O OuiN NonA Abstention– n’a pas participée excuséP présidenceO autrement que son groupeN changement entre le vote sur l’ensemble et le vote final· pas au conseil à cette date
Classés par groupe, de gauche à droite, puis par nom. Rien n’est trié selon les écarts.
Pour les sessions 2025WS, 2026FS, le Conseil des États n’a pas publié de listes nominatives ; ses votes de ces sessions manquent.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 19.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
Chronologie
Ce qui est arrivé à l’objet, du plus ancien au plus récent : les votes clés des conseils, les communiqués des Services du Parlement, des articles de presse liés et la votation populaire.
Discussion
Les contributions sont vérifiées automatiquement avant de paraître, pour détecter les attaques personnelles. Leurs auteurs en répondent. Seule la personne qui a écrit une contribution peut la supprimer. Règles d’utilisation
Aucune contribution pour l’instant.
