Parlamento / David Zuberbühler
David Zuberbühler
Consiglio nazionaleCantone ARUDC · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiPartito SVPin Consiglio dal 04.12.2023ha lasciato il Consiglio il 19.12.2025
Voti sugli oggetti presenti su schwur.ch
Solo le votazioni che la redazione ha designato come determinanti per un oggetto.
| Oggetto | Votazione | Voto | Che cosa significava il sì |
|---|---|---|---|
| Modifica della legge sul materiale bellico25.024 | Votazione finale19.12.2025 | Sì | Il sì significava: approvare la modifica della legge sul materiale bellico. |
Voti sui progetti di schwur.ch
Tutte le votazioni sugli oggetti dei progetti, non solo quelle determinanti. La linea è quella del gruppo al momento della votazione. Conteggi, senza quote né confronti con altri.
- votazioni
- 32
- sì
- 20
- no
- 11
- astensioni
- 1
- assenze
- 0
- diversamente dal gruppo
- 1
- cambiamenti
- 0
Strisce di voto per oggetto
Finanziamento supplementare dell'AVS Oggetto 24.073 · 16
Iniziativa per imposte federali eque per i coniugi Oggetto 25.018 · 1
Modifica della legge sul materiale bellico Oggetto 25.024 · 8
Iniziativa sull'alimentazione Oggetto 25.067 · 1
Iniziativa sui fuochi d'artificio Oggetto 25.402 · 6
Lettere sopra le colonne: E entrata in materia, C votazione sul complesso, CC conferenza di conciliazione, F votazione finale. Anello: diversamente dal gruppo; tratteggio: cambiamento.
Tutti i voti (32)
| Data | Fase | Oggetto del voto | Voto | Gruppo | Consiglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Votazione finaledeterminante | Vote final25.024 · Modifica della legge sul materiale bellico | S | Sì 99 % | Sì 122:68 |
| 17.12.2025 | Entrata in materia | Entrer en matière25.067 · Iniziativa sull'alimentazione | S | Sì 100 % | Sì 121:73 |
| 11.12.2025 | Votazione sul complesso | Vote sur l'ensemble25.402 · Iniziativa sui fuochi d'artificio | N | No 97 % | Sì 97:85 |
| 11.12.2025 | Deliberazione di dettaglio | Art. 44, al. 2 et 325.402 · Iniziativa sui fuochi d'artificio | S | Sì 98 % | Sì 126:63 |
| 11.12.2025 | Deliberazione di dettaglio | Art. 14, al. 225.402 · Iniziativa sui fuochi d'artificio | N | No 100 % | No 90:99 |
| 11.12.2025 | Deliberazione di dettaglio | Art. 14, al. 225.402 · Iniziativa sui fuochi d'artificio | S | Sì 100 % | Sì 127:62 |
| 11.12.2025 | Deliberazione di dettaglio | Art. 9, al. 2bis25.402 · Iniziativa sui fuochi d'artificio | N | No 100 % | Sì 95:92 |
| 11.12.2025 | Entrata in materia | Entrer en matière25.402 · Iniziativa sui fuochi d'artificio | N | No 100 % | Sì 96:87 |
| 02.12.2025 | Votazione sul complesso | Vote sur l'ensemble25.024 · Modifica della legge sul materiale bellico | S | Sì 100 % | Sì 120:63 |
| 02.12.2025 | Deliberazione di dettaglio | art. 22a, al. 2 bis (vaut également pour l'art 22b)25.024 · Modifica della legge sul materiale bellico | S | Sì 100 % | Sì 121:74 |
| 02.12.2025 | Deliberazione di dettaglio | art. 18, al. 3 (vaut aussi pour l'art 46, al. 3)25.024 · Modifica della legge sul materiale bellico | S | Sì 100 % | Sì 122:73 |
| 02.12.2025 | Deliberazione di dettaglio | art. 18 al. 3 (vaut aussi pour l'art 46, al. 3)25.024 · Modifica della legge sul materiale bellico | A | Ast. 100 % | Sì 91:23 |
| 02.12.2025 | Deliberazione di dettaglio | art. 18, al. 1 bis25.024 · Modifica della legge sul materiale bellico | S | Sì 100 % | Sì 120:73 |
| 02.12.2025 | Deliberazione di dettaglio | art. 18, al. 125.024 · Modifica della legge sul materiale bellico | S | Sì 100 % | Sì 132:63 |
| 02.12.2025 | Entrata in materia | Entrer en matière25.024 · Modifica della legge sul materiale bellico | S | Sì 100 % | Sì 126:58 |
| 17.09.2025 | Deliberazione di dettaglio | Art. 225.018 · Iniziativa per imposte federali eque per i coniugi | N | No 100 % | Sì 99:92 |
| 10.09.2025 | Votazione sul complesso | Gesamtabstimmung24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | N | No 90 % | Sì 110:86 |
| 10.09.2025 | Votazione sul complesso | Gesamtabstimmung24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | N | No 93 % | Sì 108:88 |
| 10.09.2025 | Deliberazione di dettaglio | Ziffer römisch II Abs. 1bis24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | Sì 99 % | Sì 103:94 |
| 10.09.2025 | Deliberazione di dettaglio | Art. 10324.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | Sì 99 % | Sì 161:36 |
| 10.09.2025 | Deliberazione di dettaglio | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | N | No 96 % | Sì 108:89 |
| 10.09.2025 | Deliberazione di dettaglio | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | Sì 99 % | Sì 102:96 |
| 10.09.2025 | Deliberazione di dettaglio | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | Sì 100 % | Sì 134:64 |
| 10.09.2025 | Deliberazione di dettaglio | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | Sì 100 % | Sì 134:64 |
| 10.09.2025 | Deliberazione di dettaglio | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | Sì 96 % | Sì 99:97 |
| 10.09.2025 | Rinvio | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | N | No 90 % | Sì 135:60 |
| 10.09.2025 | Rinvio | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | N | No 90 % | Sì 112:86 |
| 10.09.2025 | Entrata in materia | Eintreten24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | N | No 86 % | Sì 112:82 |
| 10.09.2025 | Entrata in materia | Eintreten24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | No 79 % | Sì 117:77 |
| 21.03.2025 | Votazione finale | Schlussabstimmung24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | Sì 100 % | Sì 191:0 |
| 03.03.2025 | Votazione sul complesso | Gesamtabstimmung24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | Sì 100 % | Sì 193:0 |
| 03.03.2025 | Deliberazione di dettaglio | Art. 34bis Abs. 4bis24.073 · Finanziamento supplementare dell'AVS | S | Sì 97 % | Sì 113:78 |
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
