Parlament / Ratsmitglieder / Werner Salzmann
Werner Salzmann
StänderatBernSVP · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiPartei SVPim Rat seit 04.12.2023Personen & Netz →
Mandat und Pflichten · seit 01.03.2026
Teilnahme an Abstimmungen Art. 10 ParlG
- abgestimmt 384
- entschuldigt 76
- nicht teilgenommen 17
- Vorsitz 26
von 503 Abstimmungen Ständerat. «Entschuldigt» steht so in den Daten der Parlamentsdienste; warum jemand fehlte – Krankheit, Mutterschaft, eine Kommissionsreise –, sagen sie nicht. Keine Quote, keine Rangliste. Im Ständerat zählen die Abstimmungen aus den veröffentlichten Namenslisten.
Kommissionen und Delegationen
- Bü-S · 1. Vizepräsident/inBüro Ständerat
- GPK-S · Vizepräsident/inGeschäftsprüfungskommission Ständerat
- SiK-SSicherheitspolitische Kommission Ständerat
- WAK-SKommission für Wirtschaft und Abgaben Ständerat
- VDVerwaltungsdelegation
- GPDelGeschäftsprüfungsdelegation
- Del-NATODelegation bei der parlamentarischen Versammlung der NATO
- Bü-VBVBüro Vereinigte Bundesversammlung
- GPK-S EDA/VBSGeschäftsprüfungskommission Ständerat Subkommission EDA/VBS
- GPK-NS KoGGPK-NS Koordinationsgruppe
- GPK AG RisikomanagementGeschäftsprüfungskommission Arbeitsgruppe Risikomanagement Bund
- Del-OECD · Stellvertreter/inStändige parlamentarische Delegation zur Teilnahme an Aktivitäten im Rahmen der OECD
- Präs-SPräsidium des Ständerates
- KoKoKoordinationskonferenz
Eingereichte Geschäfte
25 mitunterzeichnet
Stimmen ohne Weisungen (Art. 161 BV): Eine Stimme gegen die Fraktionslinie ist kein Hinweis auf eine Weisung – und eine Stimme mit ihr auch nicht.
Hinweis auf persönliche Interessen in der Beratung (Art. 11 Abs. 3 ParlG) und Amtsgeheimnis: Ob ein Mitglied darauf hingewiesen hat, steht im Amtlichen Bulletin, nicht in diesen Daten.
Stimmen zu den Vorlagen auf schwur.ch
Nur die Abstimmungen, die die Redaktion für eine Vorlage als massgeblich bezeichnet hat.
| Vorlage | Abstimmung | Stimme | Was Ja hiess |
|---|---|---|---|
| Feuerwerksinitiative24.080 | Schlussabstimmung19.06.2026 | entschuldigt | Ja hiess: den Bundesbeschluss annehmen und damit Volk und Ständen empfehlen, die Initiative abzulehnen. |
| Zusatzfinanzierung der AHV24.073 | Schlussabstimmung19.06.2026 | entschuldigt | Ja hiess: den Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer annehmen. |
| Initiative für faire Bundessteuern für Ehepaare25.018 | Schlussabstimmung19.06.2026 | entschuldigt | Ja hiess: den Bundesbeschluss annehmen und damit Volk und Ständen empfehlen, die Initiative abzulehnen. |
| Feuerwerksinitiative25.402 | Gegenvorschlag19.06.2026 | entschuldigt | Ja hiess: die Änderung des Sprengstoffgesetzes annehmen, den indirekten Gegenvorschlag zur Initiative. |
Stimmverhalten auf den Vorlagen von schwur.ch
Alle Abstimmungen zu den Geschäften der Vorlagen, nicht nur die massgeblichen. Die Linie ist die der Fraktion zur Zeit der Abstimmung. Eine Zahl, mit jedem Teil ihrer Rechnung; kein Ranking.
So wird gerechnet
- Fraktionslinie je Abstimmung: das häufigste von Ja, Nein und Enthaltung in der Fraktion, ab zwei Dritteln.
- Gezählt wird jede Stimme Ja, Nein oder Enthaltung des Mitglieds bei bestehender Linie. Nicht teilgenommen, Präsidium, gespaltene Fraktion, fraktionslos: nicht gezählt.
- Jede Stimme wiegt nach Stufe 3, 2 oder 1. Der Wert ist 1 minus Gewicht der abweichenden durch Gewicht aller gezählten Stimmen.
- Hier: 1 − 24 / 498 = 95.2 %. Ungewichtet: 95.8 %. Gewichte Version 2026-09-19.
- Abstimmungen
- 247
- Ja
- 111
- Nein
- 86
- Enthaltungen
- 1
- nicht teilgenommen
- 49
- anders als die Fraktion
- 6
- Kurswechsel
- 0
Stimmstreifen je Geschäft
Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) Geschäft 19.300 · 2
Bundesgesetz über die Rehabilitierung der Freiwilligen in der französischen Résistance und im italienischen Widerstand Geschäft 21.472 · 3
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) (Vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln) Geschäft 22.441 · 4
Bundespersonalgesetz (BPG) Geschäft 23.432 · 3
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) Geschäft 23.439 · 3
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) (Schweizweite Betreibungsauskunft, elektronische Zustellungen und Online-Versteigerung) Geschäft 24.065 · 2
Zusatzfinanzierung der AHV Geschäft 24.073 · 14
Feuerwerksinitiative Geschäft 24.080 · 1
Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)' Geschäft 24.089 · 1
Strahlenschutzgesetz (StSG) Geschäft 24.090 · 9
Neutralitätsinitiative Geschäft 24.092 · 11
Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (Allgemeinverbindlicherklärung von Mindestlöhnen, die unter kantonalen Mindestlöhnen liegen) Geschäft 24.096 · 4
Initiative für faire Bundessteuern für Ehepaare Geschäft 25.018 · 2
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) (Sanierungsverfahren für natürliche Personen) Geschäft 25.019 · 11
Änderung des Kriegsmaterialgesetzes Geschäft 25.024 · 6
Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR) Geschäft 25.047 · 9
Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) Geschäft 25.057 · 9
Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) Geschäft 25.058 · 8
Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) Geschäft 25.059 · 5
Ernährungsinitiative Geschäft 25.067 · 1
Eidgenössische Volksinitiative 'Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)' Geschäft 25.068 · 9
Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG) Geschäft 25.071 · 2
Eidgenössische Volksinitiative 'Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)' Geschäft 25.081 · 3
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und der Ukraine Geschäft 25.084 · 2
Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz, LVG) Geschäft 25.085 · 5
Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) Geschäft 25.088 · 4
Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) Geschäft 25.089 · 2
Bundesbeschluss über die Genehmigung eines Protokolls zur Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Kroatien Geschäft 25.090 · 2
Bundesbeschluss über die Genehmigung eines Zusatzabkommens zur Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Belgien Geschäft 25.091 · 2
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Umfassenden Abkommens zwischen der Schweiz und Chile über die Förderung und den Schutz von Investitionen Geschäft 25.092 · 2
Feuerwerksinitiative Geschäft 25.402 · 5
Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) Geschäft 25.440 · 3
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) Geschäft 25.465 · 2
Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) Geschäft 25.482 · 2
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia Geschäft 26.018 · 3
Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana vom 1. Januar 2026 Geschäft 26.022 · 13
Bilaterale III Geschäft 26.023 · 58
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) Geschäft 26.026 · 4
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine Geschäft 26.028 · 2
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur Geschäft 26.033 · 9
26.425 s pa. Iv. SPK-S. Verfassungsanpassung betreffend die Bilateralen III, Entwurf 2: Schubert-Praxis Geschäft 26.425 · 3
Buchstaben über den Spalten: E Eintreten, G Gesamtabstimmung, K Einigungskonferenz, S Schlussabstimmung. Ring: anders als die Fraktion; gestrichelt: Kurswechsel.
Alle Stimmen (247)
| Datum | Etappe | Worüber | Stimme | Fraktion | Rat |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung26.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | J | Ja 100 % | Ja 36:6 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung26.026 · Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | J | Ja 100 % | Ja 31:8 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung26.022 · Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | N | gespalten | Ja 29:12 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.482 · Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | J | Ja 86 % | Ja 44:1 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.465 · Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | N | Nein 71 % | Ja 40:5 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.089 · Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | J | Ja 100 % | Ja 45:0 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.088 · Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | J | Ja 100 % | Ja 45:0 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.081 · Eidgenössische Volksinitiative 'Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)' | J | Ja 100 % | Ja 33:10 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.059 · Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) | N | Ja 71 % | Ja 43:2 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.059 · Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) | J | Ja 100 % | Ja 32:11 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.058 · Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | J | Ja 100 % | Ja 37:0 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.057 · Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | J | Ja 100 % | Ja 45:0 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung24.089 · Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)' | J | Ja 100 % | Ja 30:11 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung23.439 · Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | J | Ja 100 % | Ja 45:0 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung23.432 · Bundespersonalgesetz (BPG) | J | Ja 100 % | Ja 35:10 |
| 02.10.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung19.300 · Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | J | Ja 86 % | Ja 32:9 |
| 01.10.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.023 · Bilaterale III | N | Nein 86 % | Ja 31:11 |
| 01.10.2026 | Detailberatung | Titel, Art. 2 und 326.023 · Bilaterale III | N | Nein 86 % | Ja 30:12 |
| 01.10.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten26.023 · Bilaterale III | N | Nein 86 % | Ja 32:11 |
| 01.10.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 28:14 |
| 01.10.2026 | Detailberatung | Titel, Art. 2 und 3 sowie Entwurf 1226.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 25:20 |
| 01.10.2026 | Detailberatung | Gewässerschutzgesetz26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 31:13 |
| 01.10.2026 | Detailberatung | Landwirtschaftsgesetz26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 27:12 |
| 01.10.2026 | Detailberatung | Art. 85 Abs. 2 und 326.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 36:4 |
| 01.10.2026 | Detailberatung | Art. 4126.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 32:12 |
| 01.10.2026 | Detailberatung | Art. 12 Abs. 2-426.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Nein 21:22 |
| 01.10.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 30:14 |
| 01.10.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.023 · Bilaterale III | – | Nein 83 % | Ja 23:19 |
| 01.10.2026 | Detailberatung | Art. 1 Abstimmung nach der Regel der Ausgabenbremse26.023 · Bilaterale III | – | Nein 67 % | Ja 26:16 |
| 01.10.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten26.023 · Bilaterale III | – | Nein 67 % | Ja 23:18 |
| 30.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 31:11 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Art. 1 und 226.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 31:11 |
| 30.09.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 31:11 |
| 30.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 31:11 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Art. 1 und 226.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 31:10 |
| 30.09.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 30:9 |
| 30.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 31:11 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Art. 1 und 226.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 31:11 |
| 30.09.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 32:10 |
| 30.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 30:10 |
| 30.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.425 · 26.425 s pa. Iv. SPK-S. Verfassungsanpassung betreffend die Bilateralen III, Entwurf 2: Schubert-Praxis | J | Ja 100 % | Ja 23:18 |
| 30.09.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten26.425 · 26.425 s pa. Iv. SPK-S. Verfassungsanpassung betreffend die Bilateralen III, Entwurf 2: Schubert-Praxis | J | Ja 100 % | Ja 23:18 |
| 30.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 25:16 |
| 30.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.023 · Bilaterale III | J | gespalten | Ja 22:21 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Abstimmung über die Konzepte zur Referendumsfrage26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 23:17 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Abstimmung über die Konzepte zur Referendumsfrage26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 24:18 |
| 30.09.2026 | Einigungskonferenz | Abstimmung über den Antrag der Einigungskonferenz25.058 · Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | J | Ja 100 % | Ja 33:0 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Abstimmung über den Ordnungsantrag Stark26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Nein 19:25 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Anhang 626.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 28:15 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Anhang 626.023 · Bilaterale III | N | Nein 71 % | Ja 31:10 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Anhang 626.023 · Bilaterale III | N | Nein 71 % | Ja 26:16 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Anhang 626.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 24:20 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Anhang 626.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 41:3 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Anhang 626.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Nein 20:22 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Anhang 526.023 · Bilaterale III | J | Ja 86 % | Nein 19:26 |
| 30.09.2026 | Detailberatung | Anhang 526.023 · Bilaterale III | N | Nein 83 % | Ja 30:12 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Anhang 626.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 31:7 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Anhang 626.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 32:11 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Anhang 426.023 · Bilaterale III | N | Nein 86 % | Ja 34:6 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Anhang 426.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Nein 19:22 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Anhang 426.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 26:14 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Anhang 426.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Nein 17:26 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Anhang 426.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Nein 20:24 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Anhang 426.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Nein 22:23 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Anhang 426.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 34:10 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Entsendegesetz26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 41:0 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Entsendegesetz26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Nein 15:29 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Entsendegesetz26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Nein 15:29 |
| 29.09.2026 | Detailberatung | Ordnungsantrag Würth26.023 · Bilaterale III | J | Ja 71 % | Ja 40:0 |
| 28.09.2026 | Detailberatung | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 31:11 |
| 28.09.2026 | Detailberatung | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 30:11 |
| 28.09.2026 | Detailberatung | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen26.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 27:14 |
| 28.09.2026 | Detailberatung | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 38:0 |
| 28.09.2026 | Detailberatung | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 26:13 |
| 28.09.2026 | Detailberatung | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 41:1 |
| 28.09.2026 | Detailberatung | Bundesgesetz über die Überwachung von staatlichen Beihilfen26.023 · Bilaterale III | J | Ja 100 % | Ja 32:9 |
| 28.09.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten auf Bundesbeschluss 126.023 · Bilaterale III | N | Nein 100 % | Ja 29:15 |
| 28.09.2026 | Differenzbereinigung | Art. 8 Abs. 125.058 · Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | J | Ja 100 % | Ja 24:20 |
| 24.09.2026 | Differenzbereinigung | Ziff. römisch I Art. 5a Abs. 1bis Bst. f26.022 · Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | J | Ja 83 % | Ja 29:14 |
| 24.09.2026 | Detailberatung | Art. 225.081 · Eidgenössische Volksinitiative 'Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)' | N | Nein 100 % | Nein 9:34 |
| 24.09.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten25.081 · Eidgenössische Volksinitiative 'Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)' | J | Ja 100 % | Ja 28:17 |
| 24.09.2026 | Differenzbereinigung | Ziff. römisch I Art. 87 Abs. 125.088 · Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | – | Ja 100 % | Ja 36:3 |
| 21.09.2026 | Differenzbereinigung | Art. 8 Abs. 225.058 · Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | N | gespalten | Ja 23:22 |
| 21.09.2026 | Differenzbereinigung | Art. 15b bis Abs. 325.057 · Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | J | gespalten | Ja 26:17 |
| 17.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.026 · Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | J | Ja 100 % | Ja 31:9 |
| 17.09.2026 | Detailberatung | Art. 25 Abs. 1 und 426.026 · Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | J | Ja 100 % | Ja 32:6 |
| 17.09.2026 | Detailberatung | Art. 25 Abs. 1 und 426.026 · Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | J | Ja 100 % | Ja 24:18 |
| 16.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung25.482 · Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | J | Ja 100 % | Ja 40:0 |
| 16.09.2026 | Detailberatung | Art. 101 Abs. 1 Bst. f und Abs. 319.300 · Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | N | Nein 86 % | Nein 18:25 |
| 15.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung25.465 · Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | N | gespalten | Ja 40:2 |
| 15.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung25.059 · Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) | N | Ja 86 % | Ja 43:1 |
| 15.09.2026 | Detailberatung | Art. 14b Abs. 1 und 225.059 · Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) | N | Nein 100 % | Nein 2:40 |
| 15.09.2026 | Detailberatung | Art. 14a Abs. 325.059 · Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) | J | Nein 83 % | Nein 15:28 |
| 14.09.2026 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung26.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | J | Ja 86 % | Ja 35:7 |
| 14.09.2026 | Detailberatung | Art. 1f26.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | J | Ja 100 % | Ja 32:11 |
| 14.09.2026 | Detailberatung | Art. 1e26.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | J | Ja 100 % | Ja 33:12 |
| 14.09.2026 | Detailberatung | Art. 1d26.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | J | Ja 86 % | Ja 32:13 |
| 14.09.2026 | Detailberatung | Art. 1a Abs. 1-4 und Art. 1b Abs. 326.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | J | Ja 100 % | Ja 37:8 |
| 14.09.2026 | Detailberatung | Art. 1a Abs. 1-4 und Art. 1b Abs. 326.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | J | Ja 100 % | Ja 33:12 |
| 14.09.2026 | Detailberatung | Art. 1a Abs. 1-4 und Art. 1b Abs. 326.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | N | Nein 100 % | Ja 33:12 |
| 14.09.2026 | Eintreten | Abstimmung über das Eintreten26.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | J | Ja 100 % | Ja 42:3 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung26.028 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | e | gespalten | Ja 31:3 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung26.018 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | e | Ja 100 % | Ja 36:3 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.440 · Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) | e | Ja 100 % | Ja 44:0 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmungmassgeblich | Schlussabstimmung25.402 · Feuerwerksinitiative | e | Ja 67 % | Ja 35:7 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.092 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Umfassenden Abkommens zwischen der Schweiz und Chile über die Förderung und den Schutz von Investitionen | e | Ja 100 % | Ja 44:0 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.091 · Bundesbeschluss über die Genehmigung eines Zusatzabkommens zur Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Belgien | e | Ja 83 % | Ja 43:1 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.090 · Bundesbeschluss über die Genehmigung eines Protokolls zur Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Kroatien | e | Ja 67 % | Ja 42:1 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.085 · Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz, LVG) | e | Ja 100 % | Ja 44:0 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.084 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und der Ukraine | e | gespalten | Ja 39:1 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.071 · Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG) | e | Nein 83 % | Ja 38:5 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.068 · Eidgenössische Volksinitiative 'Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)' | e | Nein 83 % | Ja 32:10 |
| 19.06.2026 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung25.068 · Eidgenössische Volksinitiative 'Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)' | e | Ja 100 % | Ja 28:14 |
