Parlement / Parlementaires / Nicolas Walder
Nicolas Walder
Conseil nationalGenèveVerts · Grüne FraktionParti GRÜNEau conseil depuis le 04.12.2023a quitté le conseil le 30.10.2025Personnes & réseau →
Mandat et obligations · depuis le 01.03.2026
Participation aux votes art. 10 LParl
Aucun vote n’est enregistré pour ce parlementaire depuis le 1er mars 2026.
Commissions et délégations
Les Services du Parlement n’indiquent aucun siège en commission ou en délégation.
Objets déposés
Aucun objet déposé depuis le 1er mars 2026.
Vote sans instructions (art. 161 Cst.) : un vote contre la ligne du groupe n’indique pas une instruction – et un vote qui la suit non plus.
Signalement des intérêts personnels lors des délibérations (art. 11, al. 3, LParl) et secret de fonction : si un parlementaire l’a fait figure au Bulletin officiel, pas dans ces données.
Votes sur les objets de schwur.ch
Uniquement les votes que la rédaction a désignés comme déterminants pour un objet.
Aucun vote de ce membre n’a encore été saisi pour les objets de schwur.ch.
Votes sur les projets de schwur.ch
Tous les votes sur les objets des projets, pas seulement les votes déterminants. La ligne est celle du groupe au moment du vote. Un chiffre, avec chaque terme de son calcul; pas de classement.
Sur les projets de schwur.ch: 100 %, 68 votes comptés, 0 contre la ligne.
- votes
- 68
- oui
- 44
- non
- 24
- abstentions
- 0
- absences
- 0
- autrement que son groupe
- 0
- changements
- 0
Bandes de votes par objet
Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) Objet 19.300 · 1
20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal Objet 20.445 · 1
'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' Objet 24.026 · 14
Financement additionnel de l'AVS Objet 24.073 · 16
Loi sur la radioprotection (LRaP) Objet 24.090 · 5
Initiative pour des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés Objet 25.018 · 1
Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) Objet 25.047 · 8
Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Interdiction d’importer des fourrures issues de la maltraitance animale) Objet 25.059 · 3
Lettres au-dessus des colonnes : E entrée en matière, V vote sur l’ensemble, C conférence de conciliation, F vote final. Anneau : autrement que le groupe ; pointillé : changement.
Tous les votes (68)
| Date | Étape | Objet du vote | Vote | Groupe | Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | O | Oui 100 % | Oui 128:62 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 87a25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | N | Non 100 % | Non 82:101 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 84a25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | O | Oui 100 % | Oui 123:64 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 84a Abs. 325.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | N | Non 100 % | Oui 121:67 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 84a Abs. 125.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | N | Non 100 % | Non 72:115 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 10 Abs. 1 ter (gilt auch für Art. 75a Abs. 3 ter)25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | N | Non 96 % | Oui 124:63 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 10 Abs. 1 bis a25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | O | Oui 100 % | Oui 189:0 |
| 18.09.2025 | Entrée en matière | Eintreten25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | O | Oui 100 % | Oui 127:59 |
| 17.09.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung25.059 · Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Interdiction d’importer des fourrures issues de la maltraitance animale) | O | Oui 100 % | Oui 183:9 |
| 17.09.2025 | Discussion par article | Art. 14b25.059 · Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Interdiction d’importer des fourrures issues de la maltraitance animale) | N | Non 100 % | Non 59:127 |
| 17.09.2025 | Discussion par article | Art. 14a Abs. 225.059 · Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Interdiction d’importer des fourrures issues de la maltraitance animale) | N | Non 100 % | Oui 106:85 |
| 17.09.2025 | Discussion par article | Art. 225.018 · Initiative pour des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés | O | Oui 100 % | Oui 99:92 |
| 16.09.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.065 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) | O | Oui 100 % | Oui 193:1 |
| 16.09.2025 | Discussion par article | Art. 129 Abs. 224.065 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) | O | Oui 100 % | Oui 127:66 |
| 16.09.2025 | Discussion par article | Art. 34 Abs. 124.065 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) | N | Non 100 % | Non 0:194 |
| 16.09.2025 | Discussion par article | Art. 12 Abs. 324.065 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) | O | Oui 100 % | Oui 123:66 |
| 16.09.2025 | Discussion par article | Art. 12 Abs. 324.065 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) | N | Non 100 % | Oui 131:62 |
| 16.09.2025 | Discussion par article | Art. 8c Abs. 224.065 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) | O | Oui 100 % | Oui 116:76 |
| 16.09.2025 | Discussion par article | Art., 8 Abs. 3 (gilt auch für Art. 8a Randtitel, Abs. 2bis und 5 Art. 8b und Art. 8c Abs. 1, 3 und 4)24.065 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) | O | Oui 100 % | Non 85:103 |
| 10.09.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 110:86 |
| 10.09.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 108:88 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Ziffer römisch II Abs. 1bis24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 100 % | Oui 103:94 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Art. 10324.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 161:36 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 108:89 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 100 % | Oui 102:96 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 100 % | Oui 134:64 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 100 % | Oui 134:64 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 100 % | Oui 99:97 |
| 10.09.2025 | Renvoi | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 135:60 |
| 10.09.2025 | Renvoi | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 112:86 |
| 10.09.2025 | Entrée en matière | Eintreten24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 112:82 |
| 10.09.2025 | Entrée en matière | Eintreten24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 117:77 |
| 20.06.2025 | Vote final | Schlussabstimmung24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 101:93 |
| 20.06.2025 | Vote final | Schlussabstimmung24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 101:93 |
| 17.06.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.096 · Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux) | N | Non 100 % | Oui 109:76 |
| 17.06.2025 | Discussion par article | Art. 2 Ziffer 424.096 · Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux) | N | Non 100 % | Oui 123:62 |
| 17.06.2025 | Discussion par article | Art. 2 Ziffer 424.096 · Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux) | N | Non 100 % | Oui 112:76 |
| 17.06.2025 | Discussion par article | Art. 1 Abs. 424.096 · Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux) | N | Non 100 % | Oui 114:76 |
| 17.06.2025 | Renvoi | Rückweisungsantrag24.096 · Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux) | N | Non 100 % | Oui 113:74 |
| 17.06.2025 | Entrée en matière | Eintreten24.096 · Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux) | N | Non 100 % | Oui 113:75 |
| 03.06.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.090 · Loi sur la radioprotection (LRaP) | O | Oui 100 % | Oui 125:66 |
| 03.06.2025 | Discussion par article | Art. 83a Abs. 1 - 3. Abstimmung24.090 · Loi sur la radioprotection (LRaP) | N | Non 100 % | Oui 130:62 |
| 03.06.2025 | Discussion par article | Art. 83a Abs. 1 - 2. Abstimmung24.090 · Loi sur la radioprotection (LRaP) | O | Oui 100 % | Oui 126:66 |
| 03.06.2025 | Discussion par article | Art. 83a Abs. 1 - 1. Abstimmung24.090 · Loi sur la radioprotection (LRaP) | N | Non 100 % | Oui 169:22 |
| 03.06.2025 | Entrée en matière | Eintreten24.090 · Loi sur la radioprotection (LRaP) | O | Oui 100 % | Oui 126:65 |
| 07.05.2025 | Discussion par article | Art. 224.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 98:96 |
| 07.05.2025 | Divergences | Art. 110 Abs. 2 und 3 (gilt auch für Art. 114 Abs. 1, Art. 132a, Art. 140a, Art. 147 Abs 1 Einleitungssatz, Bst. d, Abs. 2 und Art. 151 Abs. 3 DBG sowie Art. 39 Abs. 1 und 1bis, Art. 48 Abs. 1, Art. 50 Abs. 1, Art. 51 Abs. 1 Bst. d und Abs. 2 und Art. 53 Abs. 1 und 1bis StHG)24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 130:66 |
| 07.05.2025 | Divergences | Art. 36 Abs. 1 (gilt auch für Art. 205g Abs. 3)24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 101:95 |
| 07.05.2025 | Divergences | Art. 33b (gilt auch für 35 Abs. 1 Bst. a und b, Art. 36 Abs. 2bis DBG sowie Art. 9a StHG24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 130:66 |
| 21.03.2025 | Vote final | Schlussabstimmung24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 191:0 |
| 03.03.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 193:0 |
| 03.03.2025 | Discussion par article | Art. 34bis Abs. 4bis24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 100 % | Oui 113:78 |
| 25.09.2024 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 98:93 |
| 25.09.2024 | Discussion par article | Ziffer römisch II Abs. 1 bis 324.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 99:94 |
| 25.09.2024 | Discussion par article | Art. 36 (gilt für alle auf der Fahne aufgeführten Artikel)24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 98:95 |
| 25.09.2024 | Discussion par article | Art. 36 (gilt für alle auf der Fahne aufgeführten Artikel)24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 153:40 |
| 25.09.2024 | Discussion par article | Art. 36 (gilt für alle auf der Fahne aufgeführten Artikel)24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | N | Non 100 % | Oui 122:70 |
| 25.09.2024 | Discussion par article | Art. 36 (gilt für alle auf der Fahne aufgeführten Artikel)24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 154:39 |
| 25.09.2024 | Discussion par article | Art. 36 (gilt für alle auf der Fahne aufgeführten Artikel)24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Non 52:140 |
| 25.09.2024 | Entrée en matière | Eintreten24.026 · 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' | O | Oui 100 % | Oui 99:90 |
| 13.06.2024 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung20.406 · Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) (Assurance-chômage pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur) | O | Oui 91 % | Oui 121:65 |
| 13.06.2024 | Discussion par article | Art. 2 Abs. 2 Bst. g, h und i (gilt auch für Art. 8 Abs. 3 und 4, Art. 18 Abs. 1ter, Art. 22 Abs. 2bis, Art. 31 Abs. 3 Bst. b und c sowie Art. 95 Abs. 1quater)20.406 · Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) (Assurance-chômage pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur) | O | Oui 100 % | Oui 101:90 |
| 13.06.2024 | Discussion par article | Art. 18d (gilt auch für Art. 95 Abs. 1quinquies)20.406 · Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) (Assurance-chômage pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur) | N | Non 100 % | Oui 127:64 |
| 13.06.2024 | Discussion par article | Art. 8 Abs. 3 Bst. c (gilt auch für Art. 95 Abs. 1quater)20.406 · Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) (Assurance-chômage pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur) | O | Oui 100 % | Oui 102:89 |
| 13.06.2024 | Discussion par article | Art. 8 Abs. 3 Einleitungssatz und Bst. a, abis, b sowie Abs. 4 (gilt auch für Art. 18 Abs. 1ter und Art. 22 Abs. 2bis)20.406 · Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) (Assurance-chômage pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur) | O | Oui 100 % | Oui 125:66 |
| 13.06.2024 | Entrée en matière | Eintreten20.406 · Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) (Assurance-chômage pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur) | O | Oui 100 % | Oui 126:63 |
| 06.12.2022 | Discussion par article | 2961520.445 · 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal | O | Oui 100 % | Oui 154:36 |
| 01.06.2021 | Discussion par article | 2671519.300 · Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | O | Oui 96 % | Non 89:90 |
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
