Parlement / Parlementaires / Eric Nussbaumer
Eric Nussbaumer
Conseil nationalBâle-CampagnePS · Sozialdemokratische FraktionParti SPau conseil depuis le 04.12.2023a quitté le conseil le 26.04.2026Personnes & réseau →
Mandat et obligations · depuis le 01.03.2026
Participation aux votes art. 10 LParl
- a voté 339
- n’a pas participé 12
sur 351 votes Conseil national. « Excusé » figure tel quel dans les données des Services du Parlement ; pourquoi quelqu’un était absent – maladie, maternité, voyage de commission –, elles ne le disent pas. Ni taux ni classement.
Commissions et délégations
Les Services du Parlement n’indiquent aucun siège en commission ou en délégation.
Objets déposés
Aucun objet déposé depuis le 1er mars 2026.
4 cosignés
Vote sans instructions (art. 161 Cst.) : un vote contre la ligne du groupe n’indique pas une instruction – et un vote qui la suit non plus.
Signalement des intérêts personnels lors des délibérations (art. 11, al. 3, LParl) et secret de fonction : si un parlementaire l’a fait figure au Bulletin officiel, pas dans ces données.
Votes sur les objets de schwur.ch
Uniquement les votes que la rédaction a désignés comme déterminants pour un objet.
| Objet | Vote | Voix | Signification du oui |
|---|---|---|---|
| Initiative sur l'alimentation25.067 | Vote final20.03.2026 | Oui | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
| Initiative sur la neutralité24.092 | Vote final20.03.2026 | Oui | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
| Modification de la loi sur le matériel de guerre25.024 | Vote final19.12.2025 | Non | Oui signifiait: adopter la modification de la loi sur le matériel de guerre. |
Votes sur les projets de schwur.ch
Tous les votes sur les objets des projets, pas seulement les votes déterminants. La ligne est celle du groupe au moment du vote. Un chiffre, avec chaque terme de son calcul; pas de classement.
Comment on calcule
- Ligne du groupe par vote: le plus fréquent de oui, non et abstention dans le groupe, dès deux tiers.
- Est compté chaque oui, non ou abstention du membre lorsqu’une ligne existe. Sans participation, présidence, groupe divisé, sans groupe: non compté.
- Chaque vote pèse 3, 2 ou 1 selon l’étape. La valeur est 1 moins le poids des votes contre la ligne divisé par le poids de tous les votes comptés.
- Ici: 1 − 6 / 397 = 98.5 %. Sans pondération: 98.5 %. Poids version 2026-09-19.
- votes
- 170
- oui
- 76
- non
- 75
- abstentions
- 2
- absences
- 3
- autrement que son groupe
- 3
- changements
- 0
Bandes de votes par objet
Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) Objet 19.300 · 5
20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal Objet 20.445 · 2
Loi fédérale sur la réhabilitation des volontaires engagés dans la Résistance française ou dans la Résistance italienne Objet 21.472 · 2
Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) Objet 22.441 · 14
'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)' Objet 24.026 · 14
Financement additionnel de l'AVS Objet 24.073 · 16
Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)' Objet 24.089 · 1
Loi sur la radioprotection (LRaP) Objet 24.090 · 5
Initiative sur la neutralité Objet 24.092 · 8
Initiative pour des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés Objet 25.018 · 1
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) Objet 25.019 · 14
Modification de la loi sur le matériel de guerre Objet 25.024 · 8
Initiative populaire fédérale 'Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!' Objet 25.035 · 1
Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) Objet 25.047 · 8
Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) Objet 25.058 · 17
Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Interdiction d’importer des fourrures issues de la maltraitance animale) Objet 25.059 · 3
Initiative sur l'alimentation Objet 25.067 · 2
Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) Objet 25.071 · 1
Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP) Objet 25.085 · 5
Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord global entre la Suisse et le Chili concernant la promotion et la protection des investissements Objet 25.092 · 1
Initiative sur les feux d'artifice Objet 25.402 · 6
Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE) Objet 25.440 · 2
Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 Objet 26.022 · 10
Lettres au-dessus des colonnes : E entrée en matière, V vote sur l’ensemble, C conférence de conciliation, F vote final. Anneau : autrement que le groupe ; pointillé : changement.
Tous les votes (170)
| Date | Étape | Objet du vote | Vote | Groupe | Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Vote final | Vote final26.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | O | Oui 100 % | Oui 107:76 |
| 20.03.2026 | Vote finaldéterminant | Vote final25.067 · Initiative sur l'alimentation | O | Oui 100 % | Oui 194:0 |
| 20.03.2026 | Vote finaldéterminant | Vote final24.092 · Initiative sur la neutralité | O | Oui 100 % | Oui 124:65 |
| 19.03.2026 | Conférence de conciliation | Vote sur la proposition de la Conférence de conciliation24.092 · Initiative sur la neutralité | O | Oui 100 % | Oui 126:64 |
| 19.03.2026 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.440 · Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE) | O | Oui 100 % | Oui 184:0 |
| 19.03.2026 | Discussion par article | Art. 65b - vote sur le frein aux dépenses25.440 · Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE) | O | Oui 100 % | Oui 184:0 |
| 19.03.2026 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.092 · Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord global entre la Suisse et le Chili concernant la promotion et la protection des investissements | O | divisé | Oui 143:0 |
| 19.03.2026 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung25.085 · Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP) | O | Oui 100 % | Oui 187:0 |
| 19.03.2026 | Discussion par article | Art. 31 Abs. 2 - Abstimmungen über die Minderheit I Flach und II Fridez 2. Abstimmung25.085 · Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP) | N | Non 100 % | Oui 116:70 |
| 19.03.2026 | Discussion par article | Art. 31 Abs. 2 - Abstimmungen über die Minderheit I Flach und II Fridez 1. Abstimmung25.085 · Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP) | N | Non 100 % | Oui 145:41 |
| 19.03.2026 | Discussion par article | Art. 16 Abs. 5 - Abstimmung über die Minderheit Zybach Die Abstimmung gilt auch für den Art. 21 Abs. 225.085 · Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP) | N | Non 100 % | Oui 124:63 |
| 19.03.2026 | Discussion par article | Art. 15 - Abstimmung über den Antrag des Bundesrates25.085 · Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP) | O | Oui 100 % | Oui 187:0 |
| 18.03.2026 | Discussion par article | Art. 224.092 · Initiative sur la neutralité | O | Oui 100 % | Oui 121:63 |
| 18.03.2026 | Entrée en matière | Entrée en matière24.092 · Initiative sur la neutralité | O | Oui 100 % | Oui 107:80 |
| 18.03.2026 | Discussion par article | Art. 224.089 · Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)' | N | Non 67 % | Oui 105:58 |
| 17.03.2026 | Discussion par article | Art. 224.092 · Initiative sur la neutralité | O | Oui 100 % | Oui 126:63 |
| 17.03.2026 | Entrée en matière | Entrée en matière24.092 · Initiative sur la neutralité | O | Oui 100 % | Oui 108:83 |
| 16.03.2026 | Discussion par article | Clause d'urgence26.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | – | Oui 100 % | Oui 106:71 |
| 11.03.2026 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble21.472 · Loi fédérale sur la réhabilitation des volontaires engagés dans la Résistance française ou dans la Résistance italienne | O | Oui 100 % | Oui 129:60 |
| 11.03.2026 | Entrée en matière | Entrée en matière21.472 · Loi fédérale sur la réhabilitation des volontaires engagés dans la Résistance française ou dans la Résistance italienne | O | Oui 100 % | Oui 121:55 |
| 09.03.2026 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 131:60 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8b, al. 1-525.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Non 64:128 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8b, al. 425.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | O | Oui 100 % | Oui 103:89 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art 8b, al. 425.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 131:61 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8b, al. 2bis25.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 99:92 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8b, al. 1 et 225.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 100:92 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8b, al. 1 et 225.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 100:91 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8b, al. 1 et 225.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | O | Oui 100 % | Non 84:108 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8b, al. 1 et 225.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 131:61 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8b, al. 1 et 225.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 131:61 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8b, al. 1 première question ("peut ou doit")25.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 104:88 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8a, al. 2, let. f25.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 128:63 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8a, al. 1bis25.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 100:92 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 8a, al. 1bis25.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | O | Oui 100 % | Non 72:120 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 4, al. 225.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | O | Oui 100 % | Oui 115:76 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 4, al. 225.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Oui 100:92 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 4, al. 225.058 · Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | N | Non 100 % | Non 34:157 |
| 09.03.2026 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble26.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | O | Oui 100 % | Oui 123:62 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 4, al. 226.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | N | Non 100 % | Oui 128:60 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 126.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | O | Oui 100 % | Oui 134:57 |
| 09.03.2026 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble26.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | O | Oui 100 % | Oui 124:66 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Modification d’un autre acte législatif LAVI, art. 3226.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | A | Abst. 87 % | Oui 134:24 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Articles 1 à 3 et articles 7a, 7b, et 7c26.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | O | Oui 100 % | Oui 119:67 |
| 09.03.2026 | Discussion par article | Art. 1, al. 1 et 226.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | O | Oui 100 % | Oui 127:64 |
| 09.03.2026 | Entrée en matière | Entrée en matière26.022 · Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | O | Oui 100 % | Oui 128:61 |
| 05.03.2026 | Discussion par article | Vote sur la recommandation de vote (art. 2)24.092 · Initiative sur la neutralité | O | Oui 100 % | Oui 128:60 |
| 05.03.2026 | Entrée en matière | Entreé en matière24.092 · Initiative sur la neutralité | O | Oui 100 % | Oui 109:77 |
| 05.03.2026 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.071 · Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) | O | Oui 100 % | Oui 125:62 |
| 02.03.2026 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble19.300 · Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | O | Non 79 % | Oui 132:53 |
| 02.03.2026 | Discussion par article | Art. 101, al. 1, let. f, et al. 3 - Vote sur la minorité Tuena (Vaut également pour le titre et art. 59, al. 1, let. f et al. 3 CPM)19.300 · Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | A | Oui 92 % | Non 73:109 |
| 02.03.2026 | Discussion par article | Chiff. 1 Code pénal, art. 97, al. 1 et al. 5 - Vote sur la minorité Dandrès (Vaut également pour l'art 55, al. 1 et 5 CPM)19.300 · Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | N | Non 95 % | Oui 129:59 |
| 02.03.2026 | Entrée en matière | Entrer en matière - Vote sur la minorité Schneider Meret19.300 · Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | N | Non 95 % | Oui 130:60 |
| 19.12.2025 | Vote finaldéterminant | Vote final25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | N | Non 100 % | Oui 122:68 |
| 19.12.2025 | Discussion par article | 3544025.035 · Initiative populaire fédérale 'Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!' | O | Oui 100 % | Oui 131:63 |
| 19.12.2025 | Discussion par article | 3543720.445 · 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal | N | Non 100 % | Non 68:117 |
| 18.12.2025 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble22.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 121:73 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160c22.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 119:75 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160c22.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 119:73 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160b, al. 2bis22.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 121:74 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160b, al. 222.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 119:73 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160b, titre et al. 1 (vaut également pour l'al. 3 et art. 187f,al. 2)22.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 120:73 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160a, al. 622.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 118:74 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160a, al. 622.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 116:72 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160a, al. 422.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 118:73 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160a, al. 322.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 117:72 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160a, al. 222.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 118:72 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 160a, al. 122.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 117:72 |
| 18.12.2025 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.057 · Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | O | Oui 92 % | Oui 190:0 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 15e, al. 1ter25.057 · Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | N | Non 100 % | Oui 134:62 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 15d, al. 525.057 · Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | N | Non 100 % | Oui 134:62 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 15c bis, al. 225.057 · Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | N | Non 100 % | Non 71:98 |
| 18.12.2025 | Discussion par article | Art. 15b25.057 · Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | O | Non 78 % | Oui 112:69 |
| 17.12.2025 | Entrée en matière | Entrer en matière22.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 116:71 |
| 17.12.2025 | Discussion par article | Vote sur la suspension22.441 · Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires) | N | Non 100 % | Oui 116:74 |
| 17.12.2025 | Entrée en matière | Entrer en matière25.067 · Initiative sur l'alimentation | N | Non 100 % | Oui 121:73 |
| 16.12.2025 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | O | Oui 100 % | Oui 121:71 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | titre 12 du projet25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | O | Oui 100 % | Oui 126:69 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 350, al. 125.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | N | Non 100 % | Oui 102:92 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 350, al. 125.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | O | Oui 100 % | Non 72:122 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 350, al. 125.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | N | Non 97 % | Oui 156:39 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 349b, al. 1 let. e25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | O | Oui 100 % | Oui 110:86 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 349b, al. 1, let. d25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | O | Oui 97 % | Non 87:108 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 345, al 425.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | N | Non 100 % | Oui 134:62 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 337, al. 3bis25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | O | Oui 100 % | Oui 106:90 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 337, al. 3bis25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | N | Non 100 % | Oui 122:73 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 337, al. 3, let. d25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | N | Non 100 % | Oui 121:75 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 337, al. 3, let. d25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | O | Oui 100 % | Oui 102:94 |
| 16.12.2025 | Discussion par article | Art. 337, al. 3, let. a25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | N | Non 100 % | Oui 124:72 |
| 16.12.2025 | Entrée en matière | Entrer en matière25.019 · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques) | O | Oui 100 % | Oui 125:66 |
| 11.12.2025 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.402 · Initiative sur les feux d'artifice | O | Oui 100 % | Oui 97:85 |
| 11.12.2025 | Discussion par article | Art. 44, al. 2 et 325.402 · Initiative sur les feux d'artifice | N | Non 100 % | Oui 126:63 |
| 11.12.2025 | Discussion par article | Art. 14, al. 225.402 · Initiative sur les feux d'artifice | O | Oui 100 % | Non 90:99 |
| 11.12.2025 | Discussion par article | Art. 14, al. 225.402 · Initiative sur les feux d'artifice | N | Non 100 % | Oui 127:62 |
| 11.12.2025 | Discussion par article | Art. 9, al. 2bis25.402 · Initiative sur les feux d'artifice | O | Oui 100 % | Oui 95:92 |
| 11.12.2025 | Entrée en matière | Entrer en matière25.402 · Initiative sur les feux d'artifice | O | Oui 100 % | Oui 96:87 |
| 02.12.2025 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | N | Non 100 % | Oui 120:63 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 22a, al. 2 bis (vaut également pour l'art 22b)25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | N | Non 100 % | Oui 121:74 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 18, al. 3 (vaut aussi pour l'art 46, al. 3)25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | N | Non 100 % | Oui 122:73 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 18 al. 3 (vaut aussi pour l'art 46, al. 3)25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | O | Oui 100 % | Oui 91:23 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 18, al. 1 bis25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | N | Non 100 % | Oui 120:73 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 18, al. 125.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | N | Non 100 % | Oui 132:63 |
| 02.12.2025 | Entrée en matière | Entrer en matière25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | N | Non 100 % | Oui 126:58 |
| 18.09.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | O | Oui 100 % | Oui 128:62 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 87a25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | N | Non 100 % | Non 82:101 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 84a25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | O | Oui 100 % | Oui 123:64 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 84a Abs. 325.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | N | Non 100 % | Oui 121:67 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 84a Abs. 125.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | N | Non 100 % | Non 72:115 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 10 Abs. 1 ter (gilt auch für Art. 75a Abs. 3 ter)25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | N | Non 100 % | Oui 124:63 |
| 18.09.2025 | Discussion par article | Art. 10 Abs. 1 bis a25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | O | Oui 100 % | Oui 189:0 |
| 18.09.2025 | Entrée en matière | Eintreten25.047 · Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) | O | Oui 100 % | Oui 127:59 |
| 17.09.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung25.059 · Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Interdiction d’importer des fourrures issues de la maltraitance animale) | O | Oui 100 % | Oui 183:9 |
| 17.09.2025 | Discussion par article | Art. 14b25.059 · Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Interdiction d’importer des fourrures issues de la maltraitance animale) | N | Non 100 % | Non 59:127 |
| 17.09.2025 | Discussion par article | Art. 14a Abs. 225.059 · Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Interdiction d’importer des fourrures issues de la maltraitance animale) | N | Non 100 % | Oui 106:85 |
