Parlement / Tamara Funiciello
Tamara Funiciello
Conseil nationalCanton BEPS · Sozialdemokratische FraktionParti SPau conseil depuis le 04.12.2023
Votes sur les objets de schwur.ch
Uniquement les votes que la rédaction a désignés comme déterminants pour un objet.
| Objet | Vote | Voix | Signification du oui |
|---|---|---|---|
| Initiative sur les feux d'artifice24.080 | Vote final19.06.2026 | Non | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
| Financement additionnel de l'AVS24.073 | Vote final19.06.2026 | Oui | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la TVA. |
| Initiative pour des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés25.018 | Vote final19.06.2026 | Oui | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
| Initiative sur les feux d'artifice25.402 | Contre-projet19.06.2026 | Oui | Oui signifiait: adopter la modification de la loi sur les explosifs, le contre-projet indirect à l'initiative. |
| Initiative sur l'alimentation25.067 | Vote final20.03.2026 | Oui | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
| Initiative sur la neutralité24.092 | Vote final20.03.2026 | Oui | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
| Modification de la loi sur le matériel de guerre25.024 | Vote final19.12.2025 | Non | Oui signifiait: adopter la modification de la loi sur le matériel de guerre. |
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
